uc2nr-edfs-pdefault-n21-rf3
edfs
Success
| parameter | value | unit | description |
|---|---|---|---|
| engine | edfs | — | Storage/transport engine under test (edfs or tus) |
| priority | default | — | File priority class (low/default/high; EDFS PAR) |
| sat_count | 21 | sats | Number of satellites in the constellation |
| RF | 3 | copies | EDFS replication factor (n/a for TUS) |
| KPI | value | unit | description |
|---|---|---|---|
| state | Success | — | Terminal experiment state (Success/TimedOut/Failure) |
| exec_date | 2026-06-10 19:46 UTC | UTC | Wall-clock date/time the experiment was launched (CR creationTimestamp) |
| duration | 53m 36s | — | Experiment duration on the simulation clock (simulationStartTime → experimentTime) |
| sim_start | 2026-05-16 23:59 UTC | UTC | Simulation clock at experiment start (simulationStartTime) |
| sim_end | 2026-05-17 00:52 UTC | UTC | Simulation clock when the experiment finished (experimentTime) |
| produced | 21 | files | Files produced by the producer agent(s) |
| files_to_GS | 19 | count | Distinct produced files that reached at least one ground station |
| delivery_success_rate | 90 | % | Distinct files reaching ≥1 GS as a percentage of files produced (UC2/UC5 primary KPI) |
| all_delivered | no | — | Whether every produced file reached a ground station |
| first_GS_delivery_s | 242 | s | Time from sim start until the first produced file reached any ground station |
| last_GS_delivery_s | 3207 | s | Time from sim start until the last produced file reached a ground station (all-delivered time) |
| GS_reached | 7 | count | Ground stations that received the file (from received_total — independent of the delivery-time metric) |
| distinct_receivers | 28 | count | Distinct nodes that received a file (GS + relays) |
| TX_MiB | 8407 | MiB | Total network bytes transmitted, all nodes |
| peak_cpu_m | 540 | millicores | Peak CPU across all containers |
| peak_mem_MiB | 224 | MiB | Peak memory across all containers |
| notes | 2 of 21 file(s) undelivered | — | Data-quality flags for this run (missing metrics, undelivered files) |
Node colours are consistent across every chart and the graph: ■ ground station · ■ relay satellite · ■ producer.
from → to per node = where it first acquired the file by the selected time. Grouped per file; 0-byte control messages omitted; times bucketed to ~2 s for cross-node clock skew. Timeline spans the whole experiment (0 = simulation start). Delivery completeness is the File deliveries table below. from → to = bytes transferred within the trailing window ending at the selected time (instantaneous flow). Edge colour = bandwidth (bits/s, blue = low → red = high); label shows the rate. Play to watch where traffic moves moment-to-moment. Timeline is the simulation clock (0 = simulation start), shared with the charts above.| file | received by | delivery (s from creation) | time from start | #fsNodes with file |
|---|---|---|---|---|
| flock-4be-23_0 | flock-4be-23 producer | t0 | 14s from start ← t0 | 1 |
| flock-4be-23_0 | lemur-2-marache-fran | t0 + 107.4s | 2m 2s from start | 2 |
| flock-4be-23_0 | iridium-106 | t0 + 109.2s | 2m 3s from start | 3 |
| flock-4be-23_0 | globalstar-m082 | t0 + 142.9s | 2m 37s from start | 4 |
| flock-4be-23_0 | orbcomm-fm112 | t0 + 180.9s | 3m 15s from start | 5 |
| flock-4be-23_0 | estrack-redu GS | t0 + 2117.2s | 35m 31s from start | 6 |
| flock-4be-23_0 | estrack-new-norcia GS | t0 + 2117.4s | 35m 32s from start | 7 |
| flock-4be-23_0 | estrack-kourou GS | t0 + 2117.5s | 35m 32s from start | 8 |
| flock-4be-23_0 | estrack-kiruna GS | t0 + 2117.8s | 35m 32s from start | 9 |
| flock-4be-23_0 | estrack-malargue GS | t0 + 2118.0s | 35m 32s from start | 10 |
| flock-4be-23_0 | estrack-santa-maria GS | t0 + 3251.1s | 54m 24s from start | 11 |
| flock-4g-36_0 | flock-4g-36 producer | t0 | 13s from start ← t0 | 1 |
| flock-4g-36_0 | skysat-c12 | t0 + 125.1s | 2m 18s from start | 2 |
| flock-4g-36_0 | flock-4h-14 | t0 + 127.1s | 2m 20s from start | 3 |
| flock-4g-36_0 | oneweb-0012 | t0 + 130.1s | 2m 23s from start | 4 |
| flock-4g-36_0 | oneweb-0334 | t0 + 181.5s | 3m 14s from start | 5 |
| flock-4g-36_0 | oneweb-0519 | t0 + 184.6s | 3m 18s from start | 6 |
| flock-4g-36_0 | orbcomm-fm06 | t0 + 233.0s | 4m 6s from start | 7 |
| flock-4g-36_0 | estrack-santa-maria GS | t0 + 1628.1s | 27m 21s from start | 8 |
| flock-4g-36_0 | estrack-new-norcia GS | t0 + 2122.5s | 35m 35s from start | 9 |
| flock-4g-36_0 | estrack-malargue GS | t0 + 2124.3s | 35m 37s from start | 10 |
| flock-4g-36_0 | estrack-kiruna GS | t0 + 2125.4s | 35m 38s from start | 11 |
| flock-4g-36_0 | estrack-redu GS | t0 + 3210.9s | 53m 43s from start | 12 |
| flock-4g-36_0 | estrack-kourou GS | t0 + 3211.3s | 53m 43s from start | 13 |
| flock-4g-36_0 | estrack-cebreros GS | t0 + 3215.1s | 53m 47s from start | 14 |
| flock-4g-7_0 | flock-4g-7 producer | t0 | 15s from start ← t0 | 1 |
| flock-4g-7_0 | iridium-136 | t0 + 61.1s | 1m 16s from start | 2 |
| flock-4g-7_0 | lemur-2-deanandmaeve | t0 + 99.5s | 1m 55s from start | 3 |
| flock-4g-7_0 | iridium-147 | t0 + 168.9s | 3m 4s from start | 4 |
| flock-4g-7_0 | estrack-cebreros GS | t0 + 1610.2s | 27m 6s from start | 5 |
| flock-4g-7_0 | estrack-santa-maria GS | t0 + 1610.4s | 27m 6s from start | 6 |
| flock-4g-7_0 | estrack-kiruna GS | t0 + 1610.5s | 27m 6s from start | 7 |
| flock-4g-7_0 | estrack-malargue GS | t0 + 1611.2s | 27m 7s from start | 8 |
| flock-4g-7_0 | estrack-new-norcia GS | t0 + 1626.2s | 27m 22s from start | 9 |
| flock-4g-7_0 | estrack-redu GS | t0 + 2120.3s | 35m 36s from start | 10 |
| flock-4g-7_0 | estrack-kourou GS | t0 + 2121.3s | 35m 37s from start | 11 |
| flock-4h-14_0 | flock-4h-14 producer | t0 | 16s from start ← t0 | 1 |
| flock-4h-14_0 | skysat-c12 | t0 + 83.2s | 1m 40s from start | 2 |
| flock-4h-14_0 | oneweb-0519 | t0 + 88.2s | 1m 45s from start | 3 |
| flock-4h-14_0 | oneweb-0012 | t0 + 92.2s | 1m 49s from start | 4 |
| flock-4h-14_0 | oneweb-0334 | t0 + 92.8s | 1m 49s from start | 5 |
| flock-4h-14_0 | flock-4g-36 | t0 + 98.1s | 1m 55s from start | 6 |
| flock-4h-14_0 | estrack-santa-maria GS | t0 + 1632.2s | 27m 29s from start | 7 |
| flock-4h-14_0 | estrack-new-norcia GS | t0 + 2142.8s | 35m 59s from start | 8 |
| flock-4h-14_0 | estrack-malargue GS | t0 + 2143.7s | 36m 0s from start | 9 |
| flock-4h-14_0 | estrack-kiruna GS | t0 + 2164.0s | 36m 20s from start | 10 |
| flock-4h-14_0 | estrack-redu GS | t0 + 3211.7s | 53m 47s from start | 11 |
| flock-4h-14_0 | estrack-kourou GS | t0 + 3212.6s | 53m 48s from start | 12 |
| flock-4h-14_0 | estrack-cebreros GS | t0 + 3215.6s | 53m 51s from start | 13 |
| globalstar-m077_0 | globalstar-m077 producer | t0 | 12s from start ← t0 | 1 |
| globalstar-m077_0 | skysat-c12 | t0 + 43.7s | 56s from start | 2 |
| globalstar-m077_0 | oneweb-0209 | t0 + 69.2s | 1m 21s from start | 3 |
| globalstar-m077_0 | lemur-1 | t0 + 86.4s | 1m 38s from start | 4 |
| globalstar-m077_0 | oneweb-0012 | t0 + 159.2s | 2m 51s from start | 5 |
| globalstar-m077_0 | orbcomm-fm06 | t0 + 191.6s | 3m 23s from start | 6 |
| globalstar-m077_0 | estrack-kourou GS | t0 + 1405.1s | 23m 37s from start | 7 |
| globalstar-m077_0 | estrack-redu GS | t0 + 1405.2s | 23m 37s from start | 8 |
| globalstar-m077_0 | estrack-new-norcia GS | t0 + 1405.3s | 23m 37s from start | 9 |
| globalstar-m077_0 | estrack-kiruna GS | t0 + 1405.5s | 23m 37s from start | 10 |
| globalstar-m077_0 | estrack-santa-maria GS | t0 + 1405.5s | 23m 37s from start | 11 |
| globalstar-m077_0 | estrack-cebreros GS | t0 + 1410.2s | 23m 42s from start | 12 |
| globalstar-m077_0 | estrack-malargue GS | t0 + 1412.5s | 23m 44s from start | 13 |
| globalstar-m082_0 | globalstar-m082 producer | t0 | 15s from start ← t0 | 1 |
| globalstar-m082_0 | flock-4be-23 | t0 + 74.2s | 1m 29s from start | 2 |
| globalstar-m082_0 | iridium-106 | t0 + 125.7s | 2m 21s from start | 3 |
| globalstar-m082_0 | oneweb-0334 | t0 + 302.0s | 5m 17s from start | 4 |
| globalstar-m082_0 | orbcomm-fm06 | t0 + 336.4s | 5m 51s from start | 5 |
| globalstar-m082_0 | estrack-kiruna GS | t0 + 2169.9s | 36m 25s from start | 6 |
| globalstar-m082_0 | estrack-new-norcia GS | t0 + 2170.7s | 36m 26s from start | 7 |
| globalstar-m082_0 | estrack-malargue GS | t0 + 2170.9s | 36m 26s from start | 8 |
| globalstar-m082_0 | estrack-santa-maria GS | t0 + 2171.1s | 36m 26s from start | 9 |
| globalstar-m082_0 | estrack-redu GS | t0 + 3215.4s | 53m 49s from start | 10 |
| globalstar-m082_0 | estrack-kourou GS | t0 + 3216.1s | 53m 50s from start | 11 |
| globalstar-m082_0 | estrack-cebreros GS | t0 + 3219.1s | 53m 53s from start | 12 |
| iridium-106_0 | iridium-106 producer | t0 | 17s from start ← t0 | 1 |
| iridium-106_0 | lemur-2-marache-fran | t0 + 46.6s | 1m 4s from start | 2 |
| iridium-106_0 | flock-4be-23 | t0 + 103.5s | 2m 1s from start | 3 |
| iridium-106_0 | globalstar-m082 | t0 + 196.9s | 3m 34s from start | 4 |
| iridium-136_0 | iridium-136 producer | t0 | 11s from start ← t0 | 1 |
| iridium-136_0 | oneweb-0548 | t0 + 23.6s | 35s from start | 2 |
| iridium-136_0 | flock-4g-7 | t0 + 62.8s | 1m 14s from start | 3 |
| iridium-136_0 | lemur-2-deanandmaeve | t0 + 107.2s | 1m 58s from start | 4 |
| iridium-136_0 | estrack-redu GS | t0 + 1586.0s | 26m 37s from start | 5 |
| iridium-136_0 | estrack-cebreros GS | t0 + 1586.2s | 26m 37s from start | 6 |
| iridium-136_0 | estrack-new-norcia GS | t0 + 1586.2s | 26m 38s from start | 7 |
| iridium-136_0 | estrack-kiruna GS | t0 + 1586.5s | 26m 38s from start | 8 |
| iridium-136_0 | estrack-kourou GS | t0 + 1586.6s | 26m 38s from start | 9 |
| iridium-136_0 | estrack-malargue GS | t0 + 1587.7s | 26m 39s from start | 10 |
| iridium-136_0 | estrack-santa-maria GS | t0 + 1588.0s | 26m 39s from start | 11 |
| iridium-147_0 | iridium-147 producer | t0 | 15s from start ← t0 | 1 |
| iridium-147_0 | oneweb-0548 | t0 + 137.4s | 2m 33s from start | 2 |
| iridium-147_0 | flock-4g-7 | t0 + 138.2s | 2m 34s from start | 3 |
| iridium-147_0 | lemur-1 | t0 + 257.3s | 4m 33s from start | 4 |
| iridium-147_0 | oneweb-0209 | t0 + 260.0s | 4m 35s from start | 5 |
| iridium-147_0 | orbcomm-fm112 | t0 + 293.3s | 5m 9s from start | 6 |
| iridium-147_0 | estrack-new-norcia GS | t0 + 3201.6s | 53m 37s from start | 7 |
| iridium-147_0 | estrack-kiruna GS | t0 + 3201.9s | 53m 36s from start | 8 |
| iridium-147_0 | estrack-malargue GS | t0 + 3202.7s | 53m 37s from start | 9 |
| iridium-147_0 | estrack-santa-maria GS | t0 + 3202.9s | 53m 37s from start | 10 |
| iridium-147_0 | estrack-redu GS | t0 + 3219.3s | 53m 54s from start | 11 |
| iridium-147_0 | estrack-kourou GS | t0 + 3219.4s | 53m 54s from start | 12 |
| iridium-147_0 | estrack-cebreros GS | t0 + 3222.3s | 53m 57s from start | 13 |
| lemur-1_0 | lemur-1 producer | t0 | 11s from start ← t0 | 1 |
| lemur-1_0 | oneweb-0209 | t0 + 99.1s | 1m 51s from start | 2 |
| lemur-1_0 | globalstar-m077 | t0 + 101.2s | 1m 53s from start | 3 |
| lemur-1_0 | oneweb-0548 | t0 + 171.9s | 3m 3s from start | 4 |
| lemur-1_0 | estrack-malargue GS | t0 + 1432.8s | 24m 4s from start | 5 |
| lemur-1_0 | estrack-new-norcia GS | t0 + 1625.1s | 27m 17s from start | 6 |
| lemur-1_0 | estrack-santa-maria GS | t0 + 1625.5s | 27m 17s from start | 7 |
| lemur-1_0 | iridium-147 | t0 + 1975.9s | 33m 7s from start | 8 |
| lemur-2-cael_0 | lemur-2-cael producer | t0 | 12s from start ← t0 | 1 |
| lemur-2-cael_0 | orbcomm-fm112 | t0 + 73.0s | 1m 25s from start | 2 |
| lemur-2-cael_0 | orbcomm-fm06 | t0 + 212.4s | 3m 44s from start | 3 |
| lemur-2-cael_0 | estrack-kourou GS | t0 + 1386.5s | 23m 18s from start | 4 |
| lemur-2-cael_0 | estrack-redu GS | t0 + 1386.6s | 23m 18s from start | 5 |
| lemur-2-cael_0 | estrack-kiruna GS | t0 + 1386.7s | 23m 18s from start | 6 |
| lemur-2-cael_0 | estrack-new-norcia GS | t0 + 1386.8s | 23m 19s from start | 7 |
| lemur-2-cael_0 | estrack-malargue GS | t0 + 1386.9s | 23m 19s from start | 8 |
| lemur-2-cael_0 | estrack-santa-maria GS | t0 + 1387.1s | 23m 19s from start | 9 |
| lemur-2-cael_0 | estrack-cebreros GS | t0 + 1402.1s | 23m 34s from start | 10 |
| lemur-2-deanandmaeve_0 | lemur-2-deanandmaeve producer | t0 | 10s from start ← t0 | 1 |
| lemur-2-deanandmaeve_0 | iridium-136 | t0 + 94.5s | 1m 45s from start | 2 |
| lemur-2-deanandmaeve_0 | estrack-kiruna GS | t0 + 1590.5s | 26m 41s from start | 3 |
| lemur-2-deanandmaeve_0 | estrack-kourou GS | t0 + 1590.8s | 26m 41s from start | 4 |
| lemur-2-deanandmaeve_0 | estrack-redu GS | t0 + 1590.8s | 26m 41s from start | 5 |
| lemur-2-deanandmaeve_0 | estrack-cebreros GS | t0 + 1591.1s | 26m 41s from start | 6 |
| lemur-2-deanandmaeve_0 | estrack-malargue GS | t0 + 1592.0s | 26m 42s from start | 7 |
| lemur-2-deanandmaeve_0 | estrack-santa-maria GS | t0 + 1592.3s | 26m 43s from start | 8 |
| lemur-2-deanandmaeve_0 | estrack-new-norcia GS | t0 + 1627.1s | 27m 17s from start | 9 |
| lemur-2-marache-fran_0 | lemur-2-marache-fran producer | t0 | 14s from start ← t0 | 1 |
| lemur-2-marache-fran_0 | iridium-106 | t0 + 36.5s | 51s from start | 2 |
| lemur-2-marache-fran_0 | orbcomm-fm112 | t0 + 88.6s | 1m 43s from start | 3 |
| lemur-2-marache-fran_0 | flock-4be-23 | t0 + 92.6s | 1m 47s from start | 4 |
| lemur-2-marache-fran_0 | estrack-new-norcia GS | t0 + 3207.0s | 53m 41s from start | 5 |
| lemur-2-marache-fran_0 | estrack-redu GS | t0 + 3207.3s | 53m 41s from start | 6 |
| lemur-2-marache-fran_0 | estrack-kourou GS | t0 + 3207.8s | 53m 41s from start | 7 |
| lemur-2-marache-fran_0 | estrack-malargue GS | t0 + 3208.7s | 53m 42s from start | 8 |
| lemur-2-marache-fran_0 | estrack-santa-maria GS | t0 + 3208.9s | 53m 42s from start | 9 |
| lemur-2-marache-fran_0 | estrack-cebreros GS | t0 + 3210.8s | 53m 44s from start | 10 |
| oneweb-0012_0 | oneweb-0012 producer | t0 | 12s from start ← t0 | 1 |
| oneweb-0012_0 | flock-4g-36 | t0 + 75.0s | 1m 27s from start | 2 |
| oneweb-0012_0 | skysat-c12 | t0 + 77.3s | 1m 30s from start | 3 |
| oneweb-0012_0 | flock-4h-14 | t0 + 82.8s | 1m 35s from start | 4 |
| oneweb-0012_0 | globalstar-m077 | t0 + 83.1s | 1m 35s from start | 5 |
| oneweb-0012_0 | oneweb-0519 | t0 + 109.6s | 2m 2s from start | 6 |
| oneweb-0012_0 | oneweb-0334 | t0 + 133.4s | 2m 26s from start | 7 |
| oneweb-0012_0 | estrack-santa-maria GS | t0 + 1592.1s | 26m 44s from start | 8 |
| oneweb-0012_0 | estrack-kourou GS | t0 + 1594.1s | 26m 46s from start | 9 |
| oneweb-0012_0 | estrack-new-norcia GS | t0 + 1594.3s | 26m 47s from start | 10 |
| oneweb-0012_0 | estrack-cebreros GS | t0 + 1594.3s | 26m 47s from start | 11 |
| oneweb-0012_0 | estrack-redu GS | t0 + 1594.4s | 26m 47s from start | 12 |
| oneweb-0012_0 | estrack-malargue GS | t0 + 1594.5s | 26m 47s from start | 13 |
| oneweb-0012_0 | estrack-kiruna GS | t0 + 1595.0s | 26m 47s from start | 14 |
| oneweb-0209_0 | oneweb-0209 producer | t0 | 13s from start ← t0 | 1 |
| oneweb-0209_0 | globalstar-m077 | t0 + 61.1s | 1m 14s from start | 2 |
| oneweb-0209_0 | lemur-1 | t0 + 66.6s | 1m 20s from start | 3 |
| oneweb-0209_0 | iridium-147 | t0 + 2156.2s | 36m 9s from start | 4 |
| oneweb-0334_0 | oneweb-0334 producer | t0 | 12s from start ← t0 | 1 |
| oneweb-0334_0 | oneweb-0519 | t0 + 52.6s | 1m 5s from start | 2 |
| oneweb-0334_0 | oneweb-0012 | t0 + 151.2s | 2m 44s from start | 3 |
| oneweb-0334_0 | flock-4g-36 | t0 + 154.3s | 2m 47s from start | 4 |
| oneweb-0334_0 | flock-4h-14 | t0 + 155.9s | 2m 48s from start | 5 |
| oneweb-0334_0 | globalstar-m082 | t0 + 304.9s | 5m 17s from start | 6 |
| oneweb-0334_0 | estrack-santa-maria GS | t0 + 1632.3s | 27m 25s from start | 7 |
| oneweb-0334_0 | estrack-malargue GS | t0 + 2131.6s | 35m 44s from start | 8 |
| oneweb-0334_0 | estrack-new-norcia GS | t0 + 2143.2s | 35m 56s from start | 9 |
| oneweb-0334_0 | estrack-kiruna GS | t0 + 2165.4s | 36m 18s from start | 10 |
| oneweb-0334_0 | estrack-redu GS | t0 + 3213.8s | 53m 45s from start | 11 |
| oneweb-0334_0 | estrack-kourou GS | t0 + 3213.8s | 53m 45s from start | 12 |
| oneweb-0334_0 | estrack-cebreros GS | t0 + 3217.5s | 53m 49s from start | 13 |
| oneweb-0519_0 | oneweb-0519 producer | t0 | 11s from start ← t0 | 1 |
| oneweb-0519_0 | oneweb-0334 | t0 + 58.4s | 1m 10s from start | 2 |
| oneweb-0519_0 | oneweb-0012 | t0 + 85.6s | 1m 37s from start | 3 |
| oneweb-0519_0 | flock-4g-36 | t0 + 86.2s | 1m 38s from start | 4 |
| oneweb-0519_0 | flock-4h-14 | t0 + 106.2s | 1m 58s from start | 5 |
| oneweb-0519_0 | estrack-santa-maria GS | t0 + 1376.9s | 23m 8s from start | 6 |
| oneweb-0519_0 | estrack-cebreros GS | t0 + 1378.2s | 23m 9s from start | 7 |
| oneweb-0519_0 | estrack-kourou GS | t0 + 1378.3s | 23m 10s from start | 8 |
| oneweb-0519_0 | estrack-kiruna GS | t0 + 1378.4s | 23m 10s from start | 9 |
| oneweb-0519_0 | estrack-new-norcia GS | t0 + 1378.4s | 23m 10s from start | 10 |
| oneweb-0519_0 | estrack-malargue GS | t0 + 1379.0s | 23m 10s from start | 11 |
| oneweb-0548_0 | oneweb-0548 producer | t0 | 11s from start ← t0 | 1 |
| oneweb-0548_0 | iridium-136 | t0 + 29.8s | 41s from start | 2 |
| oneweb-0548_0 | flock-4g-7 | t0 + 84.1s | 1m 35s from start | 3 |
| oneweb-0548_0 | iridium-147 | t0 + 92.9s | 1m 44s from start | 4 |
| oneweb-0548_0 | lemur-2-deanandmaeve | t0 + 110.2s | 2m 2s from start | 5 |
| oneweb-0548_0 | lemur-1 | t0 + 269.4s | 4m 41s from start | 6 |
| oneweb-0548_0 | estrack-kiruna GS | t0 + 1396.8s | 23m 28s from start | 7 |
| oneweb-0548_0 | estrack-kourou GS | t0 + 1396.9s | 23m 28s from start | 8 |
| oneweb-0548_0 | estrack-new-norcia GS | t0 + 1397.0s | 23m 28s from start | 9 |
| oneweb-0548_0 | estrack-redu GS | t0 + 1397.1s | 23m 28s from start | 10 |
| oneweb-0548_0 | estrack-malargue GS | t0 + 1397.4s | 23m 29s from start | 11 |
| oneweb-0548_0 | estrack-santa-maria GS | t0 + 1397.5s | 23m 29s from start | 12 |
| oneweb-0548_0 | estrack-cebreros GS | t0 + 1408.5s | 23m 40s from start | 13 |
| orbcomm-fm06_0 | orbcomm-fm06 producer | t0 | 11s from start ← t0 | 1 |
| orbcomm-fm06_0 | flock-4g-36 | t0 + 174.4s | 3m 5s from start | 2 |
| orbcomm-fm06_0 | skysat-c12 | t0 + 180.1s | 3m 11s from start | 3 |
| orbcomm-fm06_0 | lemur-2-cael | t0 + 212.2s | 3m 43s from start | 4 |
| orbcomm-fm06_0 | globalstar-m077 | t0 + 225.3s | 3m 56s from start | 5 |
| orbcomm-fm06_0 | estrack-malargue GS | t0 + 241.6s | 4m 12s from start | 6 |
| orbcomm-fm06_0 | estrack-cebreros GS | t0 + 244.0s | 4m 15s from start | 7 |
| orbcomm-fm06_0 | estrack-redu GS | t0 + 244.0s | 4m 15s from start | 8 |
| orbcomm-fm06_0 | estrack-new-norcia GS | t0 + 244.0s | 4m 15s from start | 9 |
| orbcomm-fm06_0 | estrack-santa-maria GS | t0 + 244.2s | 4m 15s from start | 10 |
| orbcomm-fm06_0 | estrack-kiruna GS | t0 + 244.3s | 4m 15s from start | 11 |
| orbcomm-fm06_0 | globalstar-m082 | t0 + 313.8s | 5m 25s from start | 12 |
| orbcomm-fm112_0 | orbcomm-fm112 producer | t0 | 15s from start ← t0 | 1 |
| orbcomm-fm112_0 | lemur-2-cael | t0 + 66.7s | 1m 22s from start | 2 |
| orbcomm-fm112_0 | flock-4be-23 | t0 + 133.9s | 2m 29s from start | 3 |
| orbcomm-fm112_0 | lemur-2-marache-fran | t0 + 137.1s | 2m 32s from start | 4 |
| orbcomm-fm112_0 | iridium-147 | t0 + 293.9s | 5m 9s from start | 5 |
| orbcomm-fm112_0 | estrack-new-norcia GS | t0 + 2447.5s | 41m 3s from start | 6 |
| orbcomm-fm112_0 | estrack-kiruna GS | t0 + 2447.6s | 41m 3s from start | 7 |
| orbcomm-fm112_0 | estrack-malargue GS | t0 + 2448.4s | 41m 3s from start | 8 |
| orbcomm-fm112_0 | estrack-santa-maria GS | t0 + 2448.8s | 41m 4s from start | 9 |
| orbcomm-fm112_0 | estrack-redu GS | t0 + 3217.1s | 53m 51s from start | 10 |
| orbcomm-fm112_0 | estrack-kourou GS | t0 + 3218.0s | 53m 52s from start | 11 |
| orbcomm-fm112_0 | estrack-cebreros GS | t0 + 3221.0s | 53m 55s from start | 12 |
| skysat-c12_0 | skysat-c12 producer | t0 | 13s from start ← t0 | 1 |
| skysat-c12_0 | flock-4h-14 | t0 + 65.6s | 1m 19s from start | 2 |
| skysat-c12_0 | oneweb-0012 | t0 + 75.5s | 1m 29s from start | 3 |
| skysat-c12_0 | flock-4g-36 | t0 + 117.6s | 2m 11s from start | 4 |
| skysat-c12_0 | globalstar-m077 | t0 + 169.6s | 3m 3s from start | 5 |
| skysat-c12_0 | orbcomm-fm06 | t0 + 174.6s | 3m 8s from start | 6 |
| skysat-c12_0 | estrack-santa-maria GS | t0 + 1595.8s | 26m 49s from start | 7 |
| skysat-c12_0 | estrack-kiruna GS | t0 + 1597.2s | 26m 50s from start | 8 |
| skysat-c12_0 | estrack-cebreros GS | t0 + 1597.3s | 26m 51s from start | 9 |
| skysat-c12_0 | estrack-malargue GS | t0 + 1599.5s | 26m 53s from start | 10 |
| skysat-c12_0 | estrack-new-norcia GS | t0 + 1626.2s | 27m 19s from start | 11 |
| skysat-c12_0 | estrack-redu GS | t0 + 2120.1s | 35m 33s from start | 12 |
| skysat-c12_0 | estrack-kourou GS | t0 + 2120.5s | 35m 34s from start | 13 |

